機械特點:
側銑主軸加鑽銑斜角度刀座,方便在工件側面及斜角度做 鑽、銑和攻牙等功能。
十字型走向背主軸設計,主軸和背軸可以同時或單獨加工 節省加工時間,提供高度及多樣的前後混合加工。
B軸鑽銑斜角度刀座可360度旋轉方便與主軸和背軸做斜角 度鑽,銑和攻牙等加工。
主軸配內藏式馬達,標準配C軸,可選配高解析的CS軸。
背主軸配伺服馬達,標準是5度定位,可選配C軸。
背主軸旁邊刀座放置2支固定及2支動力鑽,可前進後退,適合做深孔加工。
加工實例:
機型: 金鑽 25/32/42 CSL
6支外徑刀具刀座 (42型5支)
6支側銑刀具刀座
3/6支斜角度鑽銑刀具刀座
2支正面內徑刀具刀座
2支正面鑽銑刀具刀座
4支背面內徑刀具刀座
3支背面鑽銑刀具刀座
- 標準配件
- 控制器:發那科0i-TF PLUS/發那科31i-B (選配Y2軸)
- 主軸C軸定位
- 背主軸5º定位
- 工作燈
- 冷卻系統
- 工件切斷檢測
- 工件收集器
- 同期迴轉套筒
- 外徑刀具刀座 ----- 5~7支
- 正面內徑刀具刀座 ----- 2~3支
- 背面內徑刀具刀座 ----- 4支
- 側面鑽銑刀具刀座 ----- 6/5支(配Evermore)
- 選擇附件
- 控制器:三菱 M80/三菱 M830 (選配Y2軸)
- 正面鑽銑刀具刀座 ----- 2支
- 斜角度鑽銑刀具刀座 ----- 3/6/8支
- 背面鑽銑刀具刀座 ----- 3/7支(配Evermore)
- CS軸(0.001º定位-發那科 / 0.01º定位-三菱) ----- 主軸
- C軸定位 ----- 背主軸
- 排屑機+鐵屑車
- 粗料套筒
- Y2軸
7支外徑刀具刀座(42型6支)
6支側銑刀具刀座
8支斜角度鑽銑刀具刀座
3支正面內徑刀具刀座(42型2支)
2支正面鑽銑刀具刀座
4支背面內徑刀具刀座
3支背面鑽銑刀具刀座
6支側銑刀具刀座
8支斜角度鑽銑刀具刀座
3支正面內徑刀具刀座(42型2支)
2支正面鑽銑刀具刀座
4支背面內徑刀具刀座
3支背面鑽銑刀具刀座
有導套之主軸構造
剩餘材料 150 mm
無導套之主軸構造
剩餘材料 50 mm
取消B軸配8支斜角度刀具刀座換配端側一體刀座
7支外徑刀具刀座(42型6支)
6支側面鑽銑刀具刀座
4支+3支(42型2支)正面內徑刀具刀座
3支+2支正面鑽銑刀具刀座
4支+4支背面內徑刀具刀座
3支+3支背面鑽銑刀具刀座
6支側面鑽銑刀具刀座
4支+3支(42型2支)正面內徑刀具刀座
3支+2支正面鑽銑刀具刀座
4支+4支背面內徑刀具刀座
3支+3支背面鑽銑刀具刀座
- 標準配件
- 控制器: 發那科0i-TF PLUS
- 主軸C軸定位
- 背主軸5º定位
- 工作燈
- 冷卻系統
- 工件切斷檢測
- 工件收集器
- 同期迴轉套筒
- 外徑刀具刀座7支(42型6支)
- 正面內徑刀具刀座 ----- 3支(42型2支)
- 背面內徑刀具刀座 ----- 4支
- 正面/背面內徑刀具刀座 ----- 4/4支
- 正面/背面鑽銑刀具刀座 ----- 3/3支
- 側面鑽銑刀具刀座 ----- 6或5支(配Evermore)
- 選擇附件
- 控制器: 三菱 M80
- 正面鑽銑刀具刀座 ----- 2支
- 背面鑽銑刀具刀座 ----- 3/7支(選配Evermore)
- CS軸(0.001º定位-發那科 / 0.01º定位-三菱) ----- 主軸
- C軸定位 ----- 背主軸
- 排屑機+鐵屑車
- 粗料套筒
- Y2軸
影片
CSL B Axis Machine
機型規格:
項目 | 25 CSL | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø26mm |
一次開夾最大加工長度 | 250mm | |
最大鑽孔直徑 | Ø26mm | |
最大攻牙外徑 | M16 | |
刀具系統 | 外徑刀具數(B軸3/6支) | 6 |
外徑刀具數(B軸8支) | 7 | |
外徑刀具尺寸 | □16x16x120 | |
(正面)內徑刀具數 (B軸3/6支) | 2 | |
(正面)內徑刀具數 (B軸8支) | 3 | |
內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
(背面)內徑刀具數 | 4 | |
內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側銑刀具數 | 6 | |
側銑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側銑刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | |
(選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸3/6支) | 3/6 | |
(選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸8支) | 8 | |
斜角度鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
斜角度鑽銑刀具轉速 | 100~6000rpm | |
(選配)正面鑽銑刀具數 | 2 | |
正面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
正面鑽銑刀具轉速 | 200~6000rpm | |
(選配)背面鑽銑刀具數 | 3 | |
背面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
背面鑽銑刀具轉速 | 100~4000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø26mm |
主軸轉速 | 200~7000rpm | |
主軸定位 | C axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø25mm |
背主軸轉速 | 200~6000rpm | |
背主軸定位 | 5° | |
前面出料最大長度 | 70mm | |
背面加工長度 | 120mm | |
背面最大鑽孔直徑 | Ø16mm | |
背面最大攻牙外徑 | M12 | |
快速位移 | X1, Z1, Y1, X2, Z2軸 | 18 or 30 m/min |
(選配) Y2 軸 | 18 or 30 m/min | |
馬達 | 主軸馬達 | 3.7/5.5kW |
背軸馬達 | 2.2kW | |
X1, Z1, Y1, X2, Z2軸馬達 | 1.2kW | |
(選配) Y2, B軸馬達 | 0.75kW | |
側面鑽銑馬達 | 2.2kW | |
(選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸3/6支) | 1kW | |
(選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸8支) | 2.2kW | |
(選配) 背面鑽銑馬達 | 0.75kW | |
(選配Y2軸) 背面鑽銑馬達 | 1kW | |
切削油馬達 | 0.75kw x 2 | |
潤滑油馬達 | 4w x 2 | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960mm / 1020mm(電氣箱外掛) |
重量(標準) | 3988 / 4368(Opt. Y2) | |
重量(電氣箱外掛) | 4550 / 4930(Opt. Y2) | |
機械尺寸(標準) | 3000x1540x1940 mm | |
機械尺寸(電氣箱外掛) | 3220x1800x2005 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm |
空氣量 | 10L/min |
項目 | 32 CSL | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø32mm |
一次開夾最大加工長度 | 250mm | |
最大鑽孔直徑 | Ø26mm | |
最大攻牙外徑 | M16 | |
刀具系統 | 外徑刀具數(B軸3支) | 6 |
外徑刀具數(B軸8支) | 7 | |
外徑刀具尺寸 | □16x16x120 | |
(正面)內徑刀具數 (B軸3支) | 2 | |
(正面)內徑刀具數 (B軸8支) | 3 | |
內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
(背面)內徑刀具數 | 4 | |
內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側銑刀具數 | 6 | |
側銑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側銑刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | |
(選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸3支) | 3/6 | |
(選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸8支) | 8 | |
斜角度鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
斜角度鑽銑刀具轉速 | 100~6000rpm | |
(選配)正面鑽銑刀具數 | 2 | |
正面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
正面鑽銑刀具轉速 | 200~6000rpm | |
(選配)背面鑽銑刀具數 | 3 | |
背面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
背面鑽銑刀具轉速 | 100~4000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø33mm |
主軸轉速 | 200~7000rpm | |
主軸定位 | C axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø33mm |
背主軸轉速 | 200~6000rpm | |
背主軸定位 | 5° | |
前面出料最大長度 | 70mm | |
背面加工長度 | 120mm | |
背面最大鑽孔直徑 | Ø16mm | |
背面最大攻牙外徑 | M12 | |
快速位移 | X1, Z1, Y1, X2, Z2軸 | 18 or 30 m/min |
(選配) Y2 軸 | 18 or 30 m/min | |
馬達 | 主軸馬達 | 3.7/5.5kW |
背軸馬達 | 2.2kW | |
X1, Z1, Y1, X2, Z2軸馬達 | 1.2kW | |
(選配) Y2, B軸馬達 | 0.75kW | |
側面鑽銑馬達 | 2.2kW | |
(選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸3支) | 1kW | |
(選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸8支) | 2.2kW | |
(選配) 背面鑽銑馬達 | 0.75kW | |
(選配Y2軸) 背面鑽銑馬達 | 1kW | |
切削油馬達 | 0.75kw x 2 | |
潤滑油馬達 | 4w x 2 | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960mm / 1020mm(電氣箱外掛) |
重量(標準) | 3988 / 4368(Opt. Y2) | |
重量(電氣箱外掛) | 4550 / 4930(Opt. Y2) | |
機械尺寸(標準) | 3000x1540x1940 mm | |
機械尺寸(電氣箱外掛) | 3220x1800x2005 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm |
空氣量 | 10L/min |
項目 | 42 CSL | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø42mm |
一次開夾最大加工長度 | 250mm | |
最大鑽孔直徑 | Ø26mm | |
最大攻牙外徑 | M16 | |
刀具系統 | 外徑刀具數(B軸3支) | 5 |
外徑刀具數(B軸8支) | 6 | |
外徑刀具尺寸 | □16x16x120 | |
(正面)內徑刀具數 (B軸3支) | 2 | |
(正面)內徑刀具數 (B軸8支) | 2 | |
內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
(背面)內徑刀具數 | 4 | |
內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側銑刀具數 | 6 | |
側銑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側銑刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | |
(選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸3支) | 3/6 | |
(選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸8支) | 8 | |
斜角度鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
斜角度鑽銑刀具轉速 | 100~6000rpm | |
(選配)正面鑽銑刀具數 | 2 | |
正面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
正面鑽銑刀具轉速 | 200~6000rpm | |
(選配)背面鑽銑刀具數 | 3 | |
背面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
背面鑽銑刀具轉速 | 100~4000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø42mm |
主軸轉速 | 200~5000rpm | |
主軸定位 | C axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø42mm |
背主軸轉速 | 200~5000rpm | |
背主軸定位 | 5° | |
前面出料最大長度 | 70mm | |
背面加工長度 | 120mm | |
背面最大鑽孔直徑 | Ø16mm | |
背面最大攻牙外徑 | M12 | |
快速位移 | X1, Z1, Y1, X2, Z2軸 | 18 or 30 m/min |
(選配) Y2 軸 | 18 or 30 m/min | |
馬達 | 主軸馬達 | 18.5/30kW |
背軸馬達 | 2.2kW | |
X1, Z1, Y1, X2, Z2軸馬達 | 1.2kW | |
(選配) Y2, B軸馬達 | 0.75kW | |
側面鑽銑馬達 | 2.2kW | |
(選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸3支) | 1kW | |
(選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸8支) | 2.2kW | |
(選配) 背面鑽銑馬達 | 0.75kW | |
(選配Y2軸) 背面鑽銑馬達 | 1kW | |
切削油馬達 | 0.75kw x 2 | |
潤滑油馬達 | 4w x 2 | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960mm / 1020mm(電氣箱外掛) |
重量(標準) | 4088 / 4468(Opt. Y2) | |
重量(電氣箱外掛) | 4650 / 5030(Opt. Y2) | |
機械尺寸(標準) | 3000x1540x1940 mm | |
機械尺寸(電氣箱外掛) | 3220x1800x2005 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm |
空氣量 | 10L/min |
聯絡我們