機械特點:
高生產力、低成本:
可選性、多樣化的刀具組合提供高速及高精度的加工,為您省下不必要的開支。
背軸:
32CSB提供高度及多樣的前後混合加工;精簡型的32B讓您以最經濟的方法享有這吸引人的功能,讓您同時省時又省錢。
分度功能:
主軸標準配有5度分度,也可以追加CF軸做千分之1度定位。
餘料短:
正常走心式殘料約150mm,選擇用粗料套筒即可走心機當走刀機來用,殘料長度可以降到50mm 左右 (視最後一顆材料長度) ,有效達到精簡材料成本。
粗料加工 :
選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機加工,材料公差容忍0.1mm。
加工實例:

刀具系統圖:
高性能的刀具系統,符合多樣化加工需求!
外徑車刀
側銑
正面 I.D.
正面鑽
背面 I.D.
背面鑽
金鑽 32
6支外徑車刀
4支固定式內徑刀
金鑽 32B
6支外徑車刀
4支固定式內徑刀
4支背面內徑刀具
金鑽 32CS
5支外徑車刀
4支固定式內徑刀
6支側鑽銑刀具
3支正面鑽銑刀具 (選配)
金鑽 32CSB
5支外徑車刀
4支固定式內徑刀
6支側鑽銑刀具
3支正面鑽銑刀具
4支背面內徑刀具
3支背面鑽銑刀具
6支外徑刀具
6支側鑽銑刀具
4支固定式內徑刀
3支正面鑽銑刀具
4支背面固定刀具
3支背面鑽銑刀具
機械配件:
項目 | 金鑽 32 | 金鑽 32B | 金鑽 32CS | 金鑽 32CSB |
---|---|---|---|---|
主軸5°定位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工件切斷檢測 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冷卻系統 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工作燈 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
收料機 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
同期迴轉套筒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
側銑軸 | - | - | ![]() |
![]() |
背面主軸 | - | ![]() |
- | ![]() |
正面鑽孔機 | - | - | OP | ![]() |
背面鑽孔機 | - | - | - | ![]() |
CF軸 | - | - | OP | OP |
粗料套筒 (最大加工長度 = 材料外徑x3) |
OP | OP | OP | OP |
鐵屑機 / 鐵屑桶 | OP | OP | OP | OP |

機型規格:
項目 | 金鑽 32 | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø33 mm |
一次開夾最大加工長度 | 250 mm | |
最大鑽孔直徑 | 26 mm | |
最大攻牙直徑 | M12 | |
外徑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | □16 ×16 ×120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
正面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
背面內徑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
背面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø36 mm |
主軸轉速 | 200- 8000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內徑 | - |
背主軸轉速 | - | |
前面出料最大長度 | - | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達 | 主軸馬達 | 5.5 kw |
背面主軸馬達 | - | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達 | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達 | - | |
切削馬達 | 0.55 kw | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側銑馬達 | - | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2270 kg | |
機械尺寸 | 2200 × 1140 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
項目 | 金鑽 32B | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø33 mm |
一次開夾最大加工長度 | 250 mm | |
最大鑽孔直徑 | 26 mm | |
最大攻牙直徑 | M12 | |
外徑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | □16 ×16 ×120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
正面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
背面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø36 mm |
主軸轉速 | 200- 8000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø33 mm |
背主軸轉速 | 6000 r.p.m | |
前面出料最大長度 | 80 mm | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達 | 主軸馬達 | 5.5 kw |
背面主軸馬達 | 1.5 kw | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達 | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達 | 0.5 kw | |
切削馬達 | 0.55 kw | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側銑馬達 | - | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2770 kg | |
機械尺寸 | 2550 × 1140 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
項目 | 金鑽 32CS | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø33 mm |
一次開夾最大加工長度 | 250 mm | |
最大鑽孔直徑 | 26 mm | |
最大攻牙直徑 | M12 | |
外徑刀 | 刀具數 | 5 |
刀具尺寸 | □16 ×16 ×120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | 13mm (ER20) | |
刀具轉速 | 200-6000 r.p.m. | |
正面鑽銑刀 | 刀具數 | 3 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
刀具轉速 | 6000 r.p.m. | |
背面內徑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
背面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉速 | - | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø36 mm |
主軸轉速 | 200-8000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內徑 | - |
背主軸轉速 | - | |
前面出料最大長度 | - | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達 | 主軸馬達 | 5.5 kw |
背面主軸馬達 | - | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達 | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達 | - | |
切削馬達 | 0.55 kw | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側銑馬達 | 0.75 kw | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2288 kg | |
機械尺寸 | 2200 × 1140 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
項目 | 金鑽 32CSB | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø33 mm |
一次開夾最大加工長度 | 250 mm | |
最大鑽孔直徑 | 26 mm | |
最大攻牙直徑 | M12 | |
外徑刀 | 刀具數 | 5 |
刀具尺寸 | □16 ×16 ×120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
刀具轉速 | 200-6000 r.p.m. | |
正面鑽銑刀 | 刀具數 | 3 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
刀具轉速 | 6000 r.p.m. | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | |
背面鑽銑刀 | 刀具數 | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉速 | 6000 r.p.m. | |
主軸 | 主軸內徑 | Ø36 mm |
主軸轉速 | 200-8000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø33 mm |
背主軸轉速 | 6000 r.p.m. | |
前面出料最大長度 | 80 mm | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達 | 主軸馬達 | 5.5 kw |
背面主軸馬達 | 1.5 kw | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達 | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達 | 0.5 kw | |
切削馬達 | 0.55 kw | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側銑馬達 | 0.75 kw | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2788 kg | |
機械尺寸 | 2550 × 1140 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
