機械特點:
12角動力刀塔雙面擺刀方便雙主軸加工。
單主軸單刀塔
伺服馬達換刀快速,可大大提高加工效率。
雙主軸設計
主軸及副主軸可互相搭配做正面及背面加工,一機完成,無須二次加工,除了可提高加工效率外,更能節省加工生產時間。
刀具行程:
刀塔
加工範圍
刀具行程
標準配件:
- 單主軸
控制器/1套 Mitsubishi
主軸:三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭/1個
8角伺服刀塔/1個
夾頭腳踏開關/1個
工作燈/1個
冷卻系統/1套
內孔單刀架襯套
- 8/10/12/16/20/25mm 各2顆---給 ø32mm
- 8/10/12/16/20mm 各2顆---給 ø25mm
機械墊塊/6個
工具及工具箱/1組
- 雙主軸
控制器/1套 Mitsubishi
主軸:三爪油壓夾頭或 筒夾型夾頭/1個
背軸:6”三爪油壓夾頭或42型筒夾型夾頭/1個
12角伺服刀塔/1個
夾頭腳踏開關/1個
工作燈/1個
冷卻系統/1套
8/10/12/16/20/25mm 各2顆---給 ø32mm
機械墊塊/6個
工具及工具箱/1組
- 雙主軸選配Y軸
控制器/1套 Fanuc
主軸:三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭/1個
12角動力刀塔/1個
夾頭腳踏開關/1個
工作燈/1個
冷卻系統/1套
8/10/12/16/20/25mm 各2顆---給 ø32mm
機械墊塊/6個
工具及工具箱/1組
特別配件:
- 單主軸
排屑機+鐵屑車
成品輸送裝置
Y軸
主軸:CF軸定位
12角動力刀塔
尾座(移動為手動或自動)
- 雙主軸
排屑機+鐵屑車
成品輸送裝置
主軸:CF軸定位
12角動力刀塔
- 雙主軸選配Y軸
排屑機+鐵屑車
成品輸送裝置
Y軸
主軸:CF軸定位
背軸:C軸定位
背軸:CS軸定位
機型規格:
項目 | T-PLUS 42 | T-PLUS 52 | T-PLUS 60 |
---|---|---|---|
最大加工外徑(配三爪) | Ø130 mm | Ø300 mm | Ø350 mm |
最大加工長度(配尾座) | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
滑座上旋徑 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
X軸行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Z軸行程 | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
選配Y軸行程 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
主軸貫通孔徑 | 55 mm | 60 mm | 88 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm | 52 mm | 60/80(opt.) mm |
主軸鼻端 | A2-5 mm | A2-6 mm | A2-6/A2-8(opt.) mm |
主軸夾頭 | 6" inch | 8" inch | 10”/12”(opt.) inch |
主軸馬達 | 11kW/15HP | 11kW/15HP | 15kW/20HP |
Z軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
X軸 / 選配Y軸馬達 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
選配動力刀塔鑽銑馬達 | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP |
主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-4000 rpm | 100-3500, 100-3000(opt.) rpm |
快速位移 (X,Z軸) | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
使用刀具(選配動力刀塔) | □25(□20) | □25(□20) | □25(□20) |
最大搪孔刀具 | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø32 mm |
冷卻幫浦馬達 | 1HP mm | 1HP mm | 1HP mm |
機械尺寸(含鐵屑機) | 340 x 189 x 184 cm | 340 x 189 x 184 cm | 340 x 189 x 184 cm |
機械尺寸(未含鐵屑機) | 257 x 189 x 184 / 300 x 215 x 200 (opt. Y axis) cm | 257 x 189 x 184 / 300 x 215 x 200 (opt. Y axis) cm | 257 x 189 x 184 / 300 x 215 x 200 (opt. Y axis) cm |
機械淨重 | 3588 / 3788 (opt. Y axis) kg | 3628 / 3828 (opt. Y axis) kg | 3789 / 3989 (opt. Y axis) kg |
* 備註: (選配) 是提供主軸加大到 75mm
項目 | T-PLUS 42 | T-PLUS 52 | T-PLUS 60 |
---|---|---|---|
最大加工外徑(配三爪) | Ø130 mm | Ø300 mm | Ø350 mm |
最大加工長度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
滑座上旋徑 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
X軸行程 | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Z軸行程 | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
A軸行程 | 450 mm | 420 mm | 420 mm |
Y軸行程 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
主軸貫通孔徑 | 55 mm | 60 mm | 88 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm | 52 mm | 60/80 (opt.) mm |
主軸鼻端 | A2-5 mm | A2-6 mm | A2-6/A2-8 (opt.) mm |
背主軸鼻端 | A2-5 mm | A2-5 mm | A2-5 mm |
主軸夾頭 | 6" inch | 8" inch | 10”/12” (opt.) inch |
背主軸夾頭 | 6" inch | 6" inch | 6" inch |
主軸馬達 | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 7.5/11 , 11/15 (opt.) kW |
背主軸馬達 | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW |
Z,X,A軸馬達 | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
動力刀塔鑽銑馬達 | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW |
主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-4000 rpm | 100-3500, 100-3000 (opt.) rpm |
背主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-6000 rpm | 100-6000 rpm |
快速位移 (X, Z, A軸) | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
使用刀具 | □25 mm | □20 mm | □20 mm |
最大搪孔刀具 | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
冷卻幫浦馬達 | 1HP | 1HP | 1HP |
機械尺寸(未含鐵屑機) | 300 x 215 x 200 cm | 300 x 215 x 200 cm | 300 x 215 x 200 cm |
機械淨重 | 4500 kg | 4600 kg | 4700 kg |
* 備註: (選配) 是提供主軸加大到 75mm
項目 | T-PLUS 42 | T-PLUS 52 | T-PLUS 60 |
---|---|---|---|
最大加工外徑(配三爪) | Ø130 mm | Ø300 mm | Ø350 mm |
最大加工長度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
滑座上旋徑 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
X軸行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Z軸行程 | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
A軸行程 | 450 mm | 420 mm | 420 mm |
主軸貫通孔徑 | 55 mm | 60 mm | 88 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm | 52 mm | 60/80 (opt.) mm |
主軸鼻端 | A2-5 mm | A2-6 mm | A2-6/A2-8 (opt.) |
背主軸鼻端 | A2-5 mm | A2-5 mm | A2-5 mm |
主軸夾頭 | 6" inch | 8" inch | 10”/12” (opt.) inch |
背主軸夾頭 | 6" inch | 6" inch | 6" inch |
主軸馬達 | 11kW/15HP | 11kW/15HP | 15kW/20HP |
背主軸馬達 | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP |
Z軸/A軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
X軸馬達 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
選配動力刀塔鑽銑馬達 | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP |
主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-4000 rpm | 100-3500, 100-3000 (opt.) rpm |
背主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-6000 rpm | 100-6000 rpm |
快速位移(X, Z, A軸) | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
使用刀具(選配動力刀塔) | □25(□20) mm | □25(□20) mm | □25(□20) mm |
最大搪孔刀具(選配動力刀塔) | Ø32 mm/Ø25 mm | Ø32 mm/Ø25 mm | Ø32 mm/Ø25 mm |
冷卻幫浦馬達 | 1HP | 1HP | 1HP |
機械尺寸(含鐵屑機) | 340 x 189 x 184 cm | 340 x 189 x 184 cm | 340 x 189 x 184 cm |
機械尺寸(未含鐵屑機) | 257 x 189 x 184 cm | 257 x 189 x 184 cm | 257 x 189 x 184 cm |
機械淨重 | 4300 kg | 4400 kg | 4500 kg |
* 備註: (選配) 是提供主軸加大到 75mm

聯絡我們