金鑽CSBIII-S結構體
1
外徑刀座
外徑刀座
2
內徑刀座
內徑刀座
3
2支側面鑽銑刀座(不能抽換)
2支側面鑽銑刀座(不能抽換)
4
標配:背面4支內孔固定刀座
選配:背面4支動力鑽銑刀座
標配:背面4支內孔固定刀座
選配:背面4支動力鑽銑刀座
選配:背面Y2軸
5 3支側面鑽銑刀座 (抽換式) 可選配以下八種刀座
鋸片座
轉速比: 1:0.5806減速
最高轉速: 4000RPM
鋸片孔徑: 12.7
鋸片最大外徑: 50
多邊形銑角刀座
轉速比: 1:0.6減速
最高轉速: 4000RPM
軸徑: 13
刀片最大外徑: 70
銑牙座 (進口)
轉速比: 1:1
最高轉速: 6000RPM
角度調整範圍: 20
加工最大尺寸: 11.4
銑牙座(國產)
轉速比: 1:0.896減速
最高轉速: 6000RPM
角度調整範圍: 15
加工最大尺寸: 10.5
單孔側面鑽銑刀具裝置
轉速比: 1:1
最高轉速: 8000RPM
筒夾: ER16M
2孔360°旋轉刀座
轉速比: 1:1
最高轉速: 6000RPM
角度調整範圍: 360
筒夾: ER11-AC(內藏式)
3孔偏心鑽銑刀具裝置
轉速比: 1:1
最高轉速: 6000RPM
筒夾: ER16
6孔偏心鑽銑刀具裝置
轉速比: 1:1
最高轉速: 6000RPM
筒夾: 主軸 ER16/副主軸 ER11
標準配件:
- 控制器:發那科 0I-TF PLUS
- 主軸
- 背面主軸
- 工作燈
- 冷卻系統
- 工件切斷檢測
- 工件收集器
- 同期迴轉套筒
- 固定式套筒 (25B III / 25CSB III 無此配件)
- 6 支外徑刀具刀座
- 4 支正面內徑刀具刀座
- 4 支背面內徑刀具刀座
- 4 支背面固定刀具刀座
- 2 支+3 支側面鑽銑刀具刀座
特別配件:
- 控制器:發那科31i-B 或三菱M80
- CS 軸 (0.001° 定位)
- 排屑機 + 鐵屑車
- 背面 4 支動力鑽銑刀具刀座 (選擇 Y2軸必選)
- Y2 軸
- 2支固定正面內徑刀具刀座 (限配皮帶式背軸)
影片:
CSB III-S (Whirling)
機型規格:
型號 | DIAMOND 12 CSB III-S | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø12.7 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鑽孔直徑(主軸) | Ø7 mm | |
最大鑽孔直徑(副主軸) | Ø7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M6 | |
最大攻牙外徑(副主軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | 2+3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉速 | 200~6,000rpm | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鑽銑刀(選配) | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | |
刀具轉速 | 5,000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | ø13 mm |
主軸轉速 | 200~12,000rpm | |
主軸定位角度 | C-axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | ø13 mm |
背主軸轉速 | 200~6,000 rpm | |
(選配內藏馬達) | 200~12,000rpm | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背主軸定位角度 | C-axis | |
快速位移 | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m / min |
馬達 | 內藏主軸馬達 | 1.5 / 2.2 kW |
背主軸馬達 | 1.1 / 3.7 kW | |
(選配內藏馬達) | 1.5 / 2.2 kW | |
Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | |
X1 軸馬達 | 1.6 kW | |
Y2 軸馬達 (選配) | 1.6 kW | |
冷卻幫浦馬達 | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側面鑽銑馬達 | 2.2 kW | |
背面可替換式動力 刀座馬達 (選配) |
1 kW | |
背面 Y2 軸可替換式 動力刀座馬達 (選配) |
2.2 kW | |
主軸中心高 | 890 mm | |
機械尺寸 | 重量 | 2,020 kg |
(選配Y2 軸) | 2,400 kg | |
機械尺寸 | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | |
(選配 Y2 軸) | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
型號 | DIAMOND 16 CSB III-S | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø16.5 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鑽孔直徑(主軸) | Ø10 mm | |
最大鑽孔直徑(副主軸) | Ø7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M8 | |
最大攻牙外徑(副主軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | 2+3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉速 | 200~6,000rpm | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鑽銑刀(選配) | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | |
刀具轉速 | 5,000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | ø17 mm |
主軸轉速 | 200~10,000rpm | |
主軸定位角度 | C-axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | ø17 mm |
背主軸轉速 | 200~6,000 rpm | |
(選配內藏馬達) | 200~10,000rpm | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背主軸定位角度 | C-axis | |
快速位移 | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m / min |
馬達 | 內藏主軸馬達 | 1.5 / 2.2 kW |
背主軸馬達 | 1.1 / 3.7 kW | |
(選配內藏馬達) | 1.5 / 2.2 kW | |
Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | |
X1 軸馬達 | 1.6 kW | |
Y2 軸馬達 (選配) | 1.6 kW | |
冷卻幫浦馬達 | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側面鑽銑馬達 | 2.2 kW | |
背面可替換式動力 刀座馬達 (選配) |
1 kW | |
背面 Y2 軸可替換式 動力刀座馬達 (選配) |
2.2 kW | |
主軸中心高 | 890 mm | |
機械尺寸 | 重量 | 2,170 kg |
(選配Y2 軸) | 2,550 kg | |
機械尺寸 | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | |
(選配 Y2 軸) | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
型號 | DIAMOND 20 CSB III-S | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø20 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鑽孔直徑(主軸) | Ø10 mm | |
最大鑽孔直徑(副主軸) | Ø7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M8 | |
最大攻牙外徑(副主軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | 2+3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉速 | 200~6,000rpm | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鑽銑刀(選配) | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | |
刀具轉速 | 5,000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | ø22 mm |
主軸轉速 | 200~10,000rpm | |
主軸定位角度 | C-axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | ø22 mm |
背主軸轉速 | 200~6,000 rpm | |
(選配內藏馬達) | 200~10,000rpm | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背主軸定位角度 | C-axis | |
快速位移 | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m / min |
馬達 | 內藏主軸馬達 | 2.2 / 5.5 kW |
背主軸馬達 | 1.1 / 3.7 kW | |
(選配內藏馬達) | 2.2 / 5.5 kW | |
Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | |
X1 軸馬達 | 1.6 kW | |
Y2 軸馬達 (選配) | 1.6 kW | |
冷卻幫浦馬達 | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側面鑽銑馬達 | 2.2 kW | |
背面可替換式動力 刀座馬達 (選配) |
1 kW | |
背面 Y2 軸可替換式 動力刀座馬達 (選配) |
2.2 kW | |
主軸中心高 | 890 mm | |
機械尺寸 | 重量 | 2,220 kg |
(選配Y2 軸) | 2,600 kg | |
機械尺寸 | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | |
(選配 Y2 軸) | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
型號 | DIAMOND 25 CSB III-S | |
---|---|---|
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø26 mm |
最大加工長度 | 200 mm | |
最大鑽孔直徑(主軸) | Ø10 mm | |
最大鑽孔直徑(副主軸) | Ø7 mm | |
最大攻牙外徑 (主軸) | M8 | |
最大攻牙外徑(副主軸) | M6 | |
外徑刀 | 刀具數 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
內徑刀 | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側面鑽銑刀 | 刀具數 | 2+3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉速 | 200~6,000rpm | |
背面內徑刀 | 刀具數 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鑽銑刀(選配) | 刀具數 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | |
刀具轉速 | 5,000rpm | |
主軸 | 主軸內徑 | ø27 mm |
主軸轉速 | 200~8,000rpm | |
主軸定位角度 | C-axis | |
背主軸 | 背主軸內徑 | ø27 mm |
背主軸轉速 | 200~6,000 rpm | |
(選配內藏馬達) | 200~8,000rpm | |
前面出料 最大長度 | 50 mm | |
背主軸定位角度 | C-axis | |
快速位移 | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m / min |
馬達 | 內藏主軸馬達 | 2.2 / 5.5 kW |
背主軸馬達 | 1.1 / 3.7 kW | |
(選配內藏馬達) | 2.2 / 5.5 kW | |
Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | |
X1 軸馬達 | 1.6 kW | |
Y2 軸馬達 (選配) | 1.6 kW | |
冷卻幫浦馬達 | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 4 w | |
側面鑽銑馬達 | 2.2 kW | |
背面可替換式動力 刀座馬達 (選配) |
1 kW | |
背面 Y2 軸可替換式 動力刀座馬達 (選配) |
2.2 kW | |
主軸中心高 | 890 mm | |
機械尺寸 | 重量 | 2,270 kg |
(選配Y2 軸) | 2,650 kg | |
機械尺寸 | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | |
(選配 Y2 軸) | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg / cm |
空氣量 | 10 L / min |
聯絡我們