機械特點:
主軸搭配筒夾型夾頭
- 5支外徑刀具
- (42型配6支外徑刀)
- 4支側鑽銑刀具
- 6支固定式內徑刀
- 4支正面鑽銑刀具
工件收集器搭配成品輸送帶
加工實例:
5支外徑刀具
(42型配6支外徑刀)
4支側鑽銑刀具
6支固定式內徑刀
4支正面鑽銑刀具
標準配件:
筒夾型夾頭 (1 個)
夾頭腳踏開關 (1 個)
工作燈 (1 個)
冷卻系統 (1 套)
機械墊塊 (4 個)
工具及工座箱 (1 套)
外徑刀具數 (5 個)
(42型配6支外徑刀)內徑刀具數 (6 個)
側面鑽銑刀具數 (4 個)
正面偏心鑽銑刀具數 (4 個)
特別配件:
鐵屑輸送機 (1 個)
鐵屑桶 (1 個)
成品收集器 (1 個)
CF 軸 (1 個)
機型規格:
項目 | PLG-42Y |
---|---|
最大加工外徑 | 42 mm |
最大加工長度 | Bar diameter x 3 |
滑座上旋徑 | 200 mm |
X 軸行程 | 190 mm |
Z 軸行程 | 300 mm |
Y 軸行程 | 300 mm |
主軸貫穿孔徑 | 55 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm |
主軸鼻端 | A2-5 |
筒夾型式 | 173 E/ 42 mm |
主軸馬達 | 11 kw / 15 H.P. |
Z,Y 軸馬達 | 1 kw |
X 軸馬達 | 1.5 kw |
側面鑽銑軸馬達 | 2.2 kw |
正面鑽銑軸馬達 | 2.2 kw |
主軸轉速 | 100-5500 r.p.m. |
側面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. |
正面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. |
X, Y, Z 軸快速移位 | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm |
外徑刀具數 | 6 |
外徑刀具尺寸 | □20 x 20 x 110 |
內徑刀具數 | 6 |
內徑刀具尺寸 | Ø25 mm |
內徑刀最大鑽孔直徑 | Ø25 mm |
內徑刀最大攻牙尺寸 | M16 |
側銑刀具數 | 4 |
側銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) |
側銑刀具最大纘孔直徑 | Ø16 mm |
側銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 |
正面偏心鑽銑刀具數 | 4 |
正面偏心鑽銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) |
正面偏心鑽銑刀具最大鑽孔直徑 | Ø16 mm |
正面偏心鑽銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 |
高壓冷卻幫浦馬達 | 1 H.P. |
油壓箱馬達 | 1 H.P. |
機械尺寸 | 2490 x 1690 x 1955 mm |
機械淨重 | 3000 kgs |
項目 | PLG-52Y |
---|---|
最大加工外徑 | 52 mm |
最大加工長度 | Bar diameter x 3 |
滑座上旋徑 | 200 mm |
X 軸行程 | 190 mm |
Z 軸行程 | 300 mm |
Y 軸行程 | 300 mm |
主軸貫穿孔徑 | 60 mm |
棒材容納直徑 | 52 mm |
主軸鼻端 | A2-6 |
筒夾型式 | 177 E or 185 E / 52 mm |
主軸馬達 | 11 kw / 15 H.P. |
Z,Y 軸馬達 | 1 kw |
X 軸馬達 | 1.5 kw |
側面鑽銑軸馬達 | 2.2 kw |
正面鑽銑軸馬達 | 2.2 kw |
主軸轉速 | 100-4000 r.p.m. |
側面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. |
正面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. |
X, Y, Z 軸快速移位 | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm |
外徑刀具數 | 5 |
外徑刀具尺寸 | □20 x 20 x 110 |
內徑刀具數 | 6 |
內徑刀具尺寸 | Ø25 mm |
內徑刀最大鑽孔直徑 | Ø25 mm |
內徑刀最大攻牙尺寸 | M16 |
側銑刀具數 | 4 |
側銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) |
側銑刀具最大纘孔直徑 | Ø16 mm |
側銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 |
正面偏心鑽銑刀具數 | 4 |
正面偏心鑽銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) |
正面偏心鑽銑刀具最大鑽孔直徑 | Ø16 mm |
正面偏心鑽銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 |
高壓冷卻幫浦馬達 | 1 H.P. |
油壓箱馬達 | 1 H.P. |
機械尺寸 | 2490 x 1690 x 1955 mm |
機械淨重 | 3000 kgs |
項目 | PLG-60Y |
---|---|
最大加工外徑 | 60 mm |
最大加工長度 | Bar diameter x 3 |
滑座上旋徑 | 200 mm |
X 軸行程 | 190 mm |
Z 軸行程 | 300 mm |
Y 軸行程 | 300 mm |
主軸貫穿孔徑 | 85 mm |
棒材容納直徑 | 60 mm |
主軸鼻端 | A2-6 |
筒夾型式 | 185 E / 60mm |
主軸馬達 | 15 kw / 20 H.P. |
Z,Y 軸馬達 | 1 kw |
X 軸馬達 | 1.5 kw |
側面鑽銑軸馬達 | 2.2 kw |
正面鑽銑軸馬達 | 2.2 kw |
主軸轉速 | 100-3500 r.p.m. |
側面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. |
正面鑽銑軸轉速 | 200-5000 r.p.m. |
X, Y, Z 軸快速移位 | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm |
外徑刀具數 | 5 |
外徑刀具尺寸 | □20 x 20 x 110 |
內徑刀具數 | 6 |
內徑刀具尺寸 | Ø25mm |
內徑刀最大鑽孔直徑 | Ø25 mm |
內徑刀最大攻牙尺寸 | M16 |
側銑刀具數 | 4 |
側銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) |
側銑刀具最大纘孔直徑 | Ø16 mm |
側銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 |
正面偏心鑽銑刀具數 | 4 |
正面偏心鑽銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) |
正面偏心鑽銑刀具最大鑽孔直徑 | Ø16 mm |
正面偏心鑽銑刀具最大攻牙尺寸 | M10 |
高壓冷卻幫浦馬達 | 1 H.P. |
油壓箱馬達 | 1 H.P. |
機械尺寸 | 2490 x 1690 x 1955 mm |
機械淨重 | 3000 kgs |

聯絡我們