機械特點:
富格蘭SUPER CSL是一部多功能之車銑複合車削中心機,除了配合各種刀座,以滿足全方位的加工需求更具有正、背主軸設計,讓任何複雜的工件都可以一次加工完成。
雙Y軸設計。
B軸可作360旋轉,適合任何角度之鑽孔、攻牙、銑削。
B軸旋轉採用伺服馬達驅動,定位精度可達0.001°。
主軸及背主軸轉速3,000rpm。
主軸及背主軸通孔徑65 mm。
主軸及背主軸都具有Cs軸功能,以執行輪廓加工。
所有移動軸皆採用耐重負荷滾柱型線性滑軌。
主軸頭為固定結構。
機器底座採用高級鑄鐵製成,經回火及應力消除處理,保證結構長期不變形。
刀具系統:
主軸刀具系統
背主軸刀具系統
第一系統
6支外徑刀具刀座(52/60型5支)
4支正面內徑刀具刀座
4支正面內徑刀具刀座
第二系統
4支外徑刀具刀座
4支正面內徑刀具刀座
3支側面鑽銑刀具刀座
3支背面偏心鑽銑刀具刀座
標準配件:
正主軸
背主軸
主/ 背軸CS軸定位
工作燈
冷卻系統
工件切斷檢測
工件收集器
主軸冷卻機
- 系統 1
6支外徑刀具刀座(52/60型5支)
4支內俓刀具刀座
12支360°旋轉動力刀具刀座
- 系統 2
4支外徑刀具刀座(系統2)
4支內俓刀具刀座 (系統2)
3支側銑刀具刀座(系統2)
3支端面動力刀具刀座(系統2)
特別配件:
鐵屑機 + 鐵屑桶
冠通送料機 DH65L (1.5米)
油溫冷卻機
機型規格:
項目 | SUPER CSL 42 | SUPER CSL 42 | |
---|---|---|---|
第一系統 | 第二系統 | ||
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø42mm | Ø42mm |
最大加工長度 | part diameter x 3 | ||
最大鑽孔直徑 | Ø30mm | Ø30mm | |
工具系統 | 外徑刀具數 | 6 | 4 |
外徑刀具尺寸 | □20x20x80 | □20x20x80 | |
內徑刀具數 | 4 | 4 | |
內徑刀具尺寸 | Ø25mm | Ø25mm | |
側銑刀具數 | 3 | ||
側銑刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
側銑刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
端面動力刀具數 | 3 | ||
端面動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
端面動力刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
360°旋轉動力刀具數 | 12 | ||
360°旋轉動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
360°旋轉動力刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
主軸 | 主軸內徑 | Ø46mm | |
主軸轉速 | 100~6000rpm | ||
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø46mm | |
背主軸轉速 | 100~6000rpm | ||
背面加工最大鑽孔徑 | Ø30mm | ||
X1, Y1, Z1 軸 | 20m/min | ||
X2, Y2, Z2 軸 | 20m/min | ||
馬達 | 主軸馬達 | 7.5/11 kw | |
背軸馬達 | 7.5/11 kw | ||
Y1, Y2 軸馬達 | 2.2 kw | 2.2 kw | |
X1, X2, Z1, Z2 軸馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw | |
B 軸馬達 | 1 kw | ||
動力刀具馬達 | 4 kw x 2 | ||
切削馬達 | 1 HP | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 25w | 25w | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 1125 mm | |
重量 | 8300 kgs | ||
機械尺寸 | 2900x2330x2270 mm | ||
機械尺寸(有排屑機) | 3850x2330x2270 mm | ||
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm | |
空氣量 | 10L/min |
項目 | SUPER CSL 52 | SUPER CSL 52 | |
---|---|---|---|
第一系統 | 第二系統 | ||
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø52mm | Ø52mm |
最大加工長度 | part diameter x 3 | ||
最大鑽孔直徑 | Ø30mm | Ø30mm | |
工具系統 | 外徑刀具數 | 5 | 4 |
外徑刀具尺寸 | □25X25X80 | □25X25X80 | |
內徑刀具數 | 4 | 4 | |
內徑刀具尺寸 | Ø25mm | Ø25mm | |
側銑刀具數 | 3 | ||
側銑刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
側銑刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
端面動力刀具數 | 3 | ||
端面動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
端面動力刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
360°旋轉動力刀具數 | 12 | ||
360°旋轉動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
360°旋轉動力刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
主軸 | 主軸內徑 | Ø60mm | |
主軸轉速 | 100~6000rpm | ||
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø60mm | |
背主軸轉速 | 100~6000rpm | ||
背面加工最大鑽孔徑 | Ø30mm | ||
X1, Y1, Z1 軸 | 20m/min | ||
X2, Y2, Z2 軸 | 20m/min | ||
馬達 | 主軸馬達 | 7.5/11 kw | |
背軸馬達 | 7.5/11 kw | ||
Y1, Y2 軸馬達 | 2.2 kw | 2.2 kw | |
X1, X2, Z1, Z2 軸馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw | |
B 軸馬達 | 1 kw | ||
動力刀具馬達 | 4 kw x 2 | ||
切削馬達 | 1 HP | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 25w | 25w | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 1125 mm | |
重量 | 8400 kgs | ||
機械尺寸 | 2900x2330x2270 mm | ||
機械尺寸(有排屑機) | 3850x2330x2270 mm | ||
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm | |
空氣量 | 10L/min |
項目 | SUPER CSL 60 | SUPER CSL 60 | |
---|---|---|---|
第一系統 | 第二系統 | ||
加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø60mm | Ø60mm |
最大加工長度 | part diameter x 3 | ||
最大鑽孔直徑 | Ø30mm | Ø30mm | |
工具系統 | 外徑刀具數 | 5 | 4 |
外徑刀具尺寸 | □25X25X80 | □25X25X80 | |
內徑刀具數 | 4 | 4 | |
內徑刀具尺寸 | Ø25mm | Ø25mm | |
側銑刀具數 | 3 | ||
側銑刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
側銑刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
端面動力刀具數 | 3 | ||
端面動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
端面動力刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
360°旋轉動力刀具數 | 12 | ||
360°旋轉動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | ||
360°旋轉動力刀具轉速 | 200~6000rpm | ||
主軸 | 主軸內徑 | Ø65mm | |
主軸轉速 | 100~3000rpm | ||
背主軸 | 背主軸內徑 | Ø65mm | |
背主軸轉速 | 100~3000rpm | ||
背面加工最大鑽孔徑 | Ø30mm | ||
X1, Y1, Z1 軸 | 20m/min | ||
X2, Y2, Z2 軸 | 20m/min | ||
馬達 | 主軸馬達 | 7.5/11 kw | |
背軸馬達 | 7.5/11 kw | ||
Y1, Y2 軸馬達 | 2.2 kw | 2.2 kw | |
X1, X2, Z1, Z2 軸馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw | |
B 軸馬達 | 1 kw | ||
動力刀具馬達 | 4 kw x 2 | ||
切削馬達 | 1 HP | 1 HP | |
潤滑油馬達 | 25w | 25w | |
機械尺寸 | 主軸中心高 | 1125 mm | |
重量 | 8500 kgs | ||
機械尺寸 | 2900x2330x2270 mm | ||
機械尺寸(有排屑機) | 3850x2330x2270 mm | ||
氣壓 | 空氣壓力 | 5kg/cm | |
空氣量 | 10L/min |

聯絡我們